Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | EVERSUN |
Πιστοποίηση: | ISO, CE |
Αριθμό μοντέλου: | EXZS |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 7-15 εργάσιμων ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σετ/έτος |
Υπηρεσία: | Προσαρμοσμένη μηχανή είναι διαθέσιμη | Επιλογή υλικού δομής: | 316L από ανοξείδωτο χάλυβα, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα άνθρακα |
---|---|---|---|
Ονομασία του προϊόντος: | Εικόνα δονήματος με υπερηχογράφηση | Δραστηριότητα: | Διαλογή/διήθηση |
Εφαρμογή: | Τρόφιμα, Χημικά, Φαρμακευτικά, κλπ. | Διάφραση Mesh: | 20 μικρά σε 20 χιλ. |
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένη περιστρεφόμενη δονητική οθόνη σωματιδίων σκόνης,304 περιστρεφόμενη δονητική οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα |
Τυποποιημένα σωματίδια σκόνης από ανοξείδωτο χάλυβα 316L/304Γυριστική δονητική οθόνη
παρουσίαση του προϊόντος
Η περιστροφική δονητική οθόνη είναι ένας παγκόσμιος εξοπλισμός διήθησης και διήθησης ακριβείας, είναι ένα ειδικό, υψηλής ακρίβειας μηχανισμό διήθησης λεπτών κόκκων, κατάλληλο κυρίως για την διήθηση σωματιδίων,υλικά από νιφάδες, λεπτές σκόνες, μικρο- σκόνες, υπερυθρόλαβα, υπερυθρόλαβα υλικά, μπορούν να διακρίνουν ξηρά και υγρά υλικά, διαχωρισμό υγρών στερεών και ανάκτηση,μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες ελέγχου και ανάκτησης λυμάτων, κλπ. Χρησιμοποιείται ευρέως στις εξορύξεις, στα οικοδομικά υλικά, στη μεταλλουργία, στη χύτευση, στα λειαντικά, στο τσιμέντο, στα χημικά, στη ελαφριά βιομηχανία, στο γυαλί και σε άλλες βιομηχανίες- Δεν ξέρω.
Φετούρα:
Σχήμα | Δύναμη (kw) |
Μέγεθος ματιών | Επαρκής διάμετρος σιτού ((mm) | Τάξη (s) | Μέγεθος μηχανής ((mm) | ||
Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο | |||||
400 π.Χ. | 0.18 | 2-635 | 355 | 1 ~ 5S | 580 | 580 | 560-760 |
600 π.Χ. | 0.55 | 2-635 | 555 | 800 | 800 | 680-880 | |
Χρονολογείται πριν από το 800 μ.Χ. | 0.75 | 2-635 | 755 | 900 | 900 | 780-1080 | |
Χρονολογικό διάστημα | 1.1 | 2-635 | 925 | 1160 | 1160 | 880-1180 | |
1200 π.Χ. | 1.75 | 2-635 | 1125 | 1360 | 1360 | 980-1360 | |
1500 π.Χ. | 2.2 | 2-635 | 1425 | 1850 | 1850 | 1130-1550 | |
-1800 π.Χ. | 3 | 2-635 | 1725 | 2200 | 2200 | 1360-1680 | |
Π.Χ.-2000 | 3.7 | 2-635 | 1910 | 2340 | 2340 | 1360-1680 |
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υλικών σκόνης και βλέννας
Ενεργειακή εξοικονόμηση και προστασία του περιβάλλοντος μείωση της κατανάλωσης υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, απλή συντήρηση
Η πλήρως κλειστή δομή είναι πλήρως κλειστή δομή και η εργασία ελέγχου πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.
Χαμηλή ηχητική απόδοση Υψηλός θόρυβος, υψηλή απόδοση
Συσκευασία του προϊόντος:
Ναυτιλία: